Résultats et classements de football en direct
Ligue des Champions
Europa League
Ligue de conférence de l'UEFA
Premier League
La Liga
Série A
Bundesliga
Ligue 1
NPFL
AFCONTous| # | L’équipe | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 33 | 27 | 5 | 1 | +82 | 86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | +34 | 70 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | +22 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | +22 | 61 |
| 5 | TSG Hoffenheim 1899 | 33 | 18 | 7 | 8 | +17 | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen 04 | 33 | 17 | 7 | 9 | +21 | 58 |
| 7 | SC Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | -9 | 44 |
| 8 | Eintracht Francfort | 33 | 11 | 10 | 12 | -4 | 43 |
| 9 | FC Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | - 12 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 9 | 10 | 14 | - 11 | 37 |
| 11 | Hamburger SV | 33 | 9 | 10 | 14 | - 14 | 37 |
| 12 | Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | - 18 | 36 |
| 13 | Borussia M'gladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | - 15 | 35 |
| 14 | 1. FC Cologne | 33 | 7 | 11 | 15 | - 10 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | - 21 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | - 26 | 26 |
| 17 | Heidenheim | 33 | 6 | 8 | 19 | - 29 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 33 | 6 | 8 | 19 | - 29 | 26 |




Bayern Munich
Borussia Dortmund
RB Leipzig
VfB Stuttgart
TSG Hoffenheim 1899
Bayer Leverkusen 04
SC Freiburg
Eintracht Francfort
FC Augsburg
1. FSV Mainz 05
Hamburger SV
Union Berlin
Borussia M'gladbach
1. FC Cologne
SV Werder Bremen
VfL Wolfsburg
Heidenheim
St. Pauli